UVP des Herstellers:
3.984,66 €
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1 - 2 Wochen
Beschreibung
Produktinformationen "AXITEC 16.9 kWh AXIstorage Li SV2"
Eigenschaften
| Gewicht [kg]: | 187 |
|---|---|
| Nutzbare Energie in kWh: | 3.37 |
| Nennspannung [V]: | 480 |
| Maximaler Lade- / Entladestrom [A]: | 18.5 |
| Ein- / Ausgangsleistung od. Nennleistung [kW]: | 16.9 |
| Entladungstiefe in %: | 96 |
| Kommunikationsschnittstelle: | CAN, CAN+ RS232, RS485 |
| Abmessungen (B X H X T) in mm: | 450 x 1710 x 296 |
| Batterietyp: | Li-ion (LFP) |
| Lade-/Entladetemperaturbereich [°C ]: | 0 bis 50 |
| Zertifikate: | CE, CEC, IEC62040-1, IEC62477-1, IEC62619, UN38.3, VDE2510-50 |
| Zulässoger Maximalwer für die relative Feuchtigkeit: | 5% bis 95% (nicht-kondinsierend) |
Hersteller
AXITEC
AXITEC bietet Solarmodule, Stromspeicher, Hybridwechselrichter und Ladestationen aus einer Hand; das Engineering sitzt am Hauptsitz in Böblingen. Entwicklung, Qualitätssicherung, Vertrieb und Service liegen damit beim selben Unternehmen.
Bewertungen
0
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Angaben zur Produktsicherheit
Hersteller
AXITEC Energy GmbH & Co. KGOtto-Lilienthal-Str. 5
71034 Böblingen
Deutschland
energy@axitecsolar.com